土・日・祝日 ご予約状況
平日のご予約状況はお問合せ下さい。
◎余裕あり 〇やや余裕あり △残り僅か ▲残り1~3名 ×予約不可 ー予約不可
日にち | 一部 | 二部 | 三部 |
---|---|---|---|
02/20(土) | × | × | ◎ |
02/21(日) | × | ◎ | ◎ |
02/23(火祝) | 10-17時× | 12-19時◎ | ー |
02/27(土) | ◎ | ◎ | ◎ |
02/28(日) | ◎ | ◎ | ◎ |
03/06(土) | ◎ | ◎ | ◎ |
03/07(日) | ◎ | ◎ | ◎ |
03/13(土) | × | △ | ◎ |
03/14(日) | ◎ | ◎ | ◎ |
03/20(土) | ◎ | ◎ | ◎ |
03/21(日) | △ | ◎ | ◎ |
03/27(土) | ◎ | ◎ | ◎ |
03/28(日) | ◎ | ◎ | ◎ |
貸切 ご予約状況
日にち | プラン名 |
---|---|
02/16(火) | イベントスペース貸切 |
02/25(木) | アフタープラン |